Sarbanes-Oxley Section 302/906 certifications extracted from SEC EDGAR filings. Each 10-K and 10-Q filing requires CEO and CFO to certify financial statements. Database contains 718 SOX certifications from 10 certifiers across 2 entities. Currently showing 76 matching current filters.
Section 302: CEO/CFO must certify that quarterly/annual reports contain no material misstatements and fairly present the financial condition of the company.
Section 906: Criminal certification that the report complies with SEC requirements and fairly presents the company's financial condition. False certification carries penalties up to $5M fine and 20 years imprisonment.
| Date | Ticker | CIK | Certifier | Type | Section | Exhibit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10-Q | 302 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10-Q | 906 | |
| Q3 2008 Aug 19, 2008 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10-Q | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10QSB | 302 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2008 May 20, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10KSB | 302 | |
| Q2 2008 May 16, 2008 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10QSB | 302 | |
| Q4 2007 Nov 19, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2007 Aug 20, 2007 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q3 2007 Aug 20, 2007 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10QSB | 302 | |
| Q3 2007 Aug 20, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2007 May 21, 2007 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB | 302 | |
| Q2 2007 May 21, 2007 | DAVN | 0001059577 | Munjit Johal | 10QSB | 302 | |
| Q2 2007 May 21, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2007 Apr 17, 2007 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10KSB | 302 | |
| Q2 2007 Apr 17, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q2 2007 Apr 17, 2007 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2006 Nov 21, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB | 302 | |
| Q4 2006 Nov 21, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joshua LeVine | 10QSB | 302 | |
| Q4 2006 Nov 21, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2006 Aug 15, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2006 Aug 15, 2006 | DAVN | 0001059577 | Theodore Lanes | 10-Q/A | 302 | |
| Q3 2006 Aug 15, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10-Q/A | 906 | |
| Q3 2006 Aug 9, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB | 302 | |
| Q3 2006 Aug 9, 2006 | DAVN | 0001059577 | Theodore Lanes | 10QSB | 302 | |
| Q3 2006 Aug 9, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2006 May 22, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 22, 2006 | DAVN | 0001059577 | Josh LeVine | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 22, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10KSB | 302 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10KSB | 302 | |
| Q2 2006 Apr 17, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10KSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10KSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB/A | 906 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB/A | 906 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB/A | 302 | |
| Q1 2006 Mar 6, 2006 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB/A | 906 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | DAVN | 0001059577 | Joseph Spellman | 10QSB | 302 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB | 302 | |
| Q4 2005 Nov 21, 2005 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2005 Aug 22, 2005 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 302 | |
| Q3 2005 Aug 22, 2005 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB | 302 | |
| Q3 2005 Aug 22, 2005 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2005 May 23, 2005 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 23, 2005 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 23, 2005 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2005 Apr 18, 2005 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10KSB | 302 | |
| Q2 2005 Apr 18, 2005 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10KSB | 302 | |
| Q2 2005 Apr 18, 2005 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q4 2004 Nov 22, 2004 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 302 | |
| Q4 2004 Nov 22, 2004 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB | 302 | |
| Q4 2004 Nov 22, 2004 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 906 | |
| Q3 2004 Aug 23, 2004 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 302 | |
| Q3 2004 Aug 23, 2004 | DAVN | 0001059577 | Margaret Robley | 10QSB | 302 | |
| Q3 2004 Aug 23, 2004 | DAVN | 0001059577 | Parrish Medley | 10QSB | 906 | |
| Q2 2004 May 28, 2004 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q2 2004 May 28, 2004 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q2 2004 Apr 13, 2004 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10KSB | 302 | |
| Q2 2004 Apr 13, 2004 | DAVN | 0001059577 | Grace Sim | 10KSB | 302 | |
| Q2 2004 Apr 13, 2004 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10KSB | 906 | |
| Q2 2004 Apr 13, 2004 | DAVN | 0001059577 | Grace Sim | 10KSB | 906 | |
| Q4 2003 Nov 13, 2003 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q4 2003 Nov 13, 2003 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2003 Aug 13, 2003 | DAVN | 0001059577 | Jan Wallace | 10QSB | 302 | |
| Q3 2003 Aug 13, 2003 | DAVN | 0001059577 | Unknown | 10QSB | 906 |
Each CIK may have multiple entity names over time