Sarbanes-Oxley Section 302/906 certifications extracted from SEC EDGAR filings. Each 10-K and 10-Q filing requires CEO and CFO to certify financial statements. Database contains 718 SOX certifications from 2 certifiers across 1 entities. Currently showing 32 matching current filters.
Section 302: CEO/CFO must certify that quarterly/annual reports contain no material misstatements and fairly present the financial condition of the company.
Section 906: Criminal certification that the report complies with SEC requirements and fairly presents the company's financial condition. False certification carries penalties up to $5M fine and 20 years imprisonment.
| Date | Ticker | CIK | Certifier | Type | Section | Exhibit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2006 May 31, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 31, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q2 2006 May 31, 2006 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10QSB | 302 | |
| Q1 2006 Mar 1, 2006 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q4 2005 Dec 1, 2005 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10KSB | 302 | |
| Q4 2005 Dec 1, 2005 | SSSI | 0001100131 | David Clark | 10KSB | 302 | |
| Q4 2005 Dec 1, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2005 May 13, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 13, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2005 May 13, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q1 2005 Feb 8, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q1 2005 Feb 8, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q1 2005 Feb 8, 2005 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q4 2004 Nov 3, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2004 Nov 3, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2004 Nov 3, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2004 Sep 15, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q3 2004 Sep 15, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q3 2004 Sep 15, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 906 | |
| Q2 2004 May 14, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q2 2004 May 14, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q1 2004 Feb 13, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q1 2004 Feb 13, 2004 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q4 2003 Nov 18, 2003 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 302 | |
| Q4 2003 Nov 18, 2003 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10QSB | 906 | |
| Q3 2003 Sep 10, 2003 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 302 | |
| Q3 2003 Sep 10, 2003 | SSSI | 0001100131 | Unknown | 10KSB | 906 |
Each CIK may have multiple entity names over time